Appendix B: iBeta PAI Species Reference¶
Level 1 Species¶
| ID | Category | Species | Specifications |
|---|---|---|---|
| P.1 | Color laser, A4 | 600 DPI, standard paper | |
| P.2 | Color inkjet, A4 | High-quality, photo paper | |
| P.3 | Photo lab, 4×6 glossy | Professional lab print | |
| P.4 | Photo lab, 4×6 matte | Professional lab print | |
| P.5 | Photo lab, 8×10 | Larger format | |
| P.6 | Life-size poster | Full face size | |
| P.7 | Curved photo | Bent on cylindrical form | |
| S.1 | Screen | Phone, photo | 5-7", max brightness |
| S.2 | Screen | Phone, video | Pre-recorded, natural motion |
| S.3 | Screen | Tablet, photo | 9-12" |
| S.4 | Screen | Tablet, video | HD video |
| S.5 | Screen | Monitor, photo | 13"+ HD/FHD |
| S.6 | Screen | Monitor, video | HD video playback |
Level 2 Additional Species¶
| ID | Category | Species | Specifications |
|---|---|---|---|
| M.1 | Mask | Paper mask, eye cutouts | Worn by attacker |
| M.2 | Mask | Paper mask, full | Complete face coverage |
| M.3 | Mask | Latex, commercial | Off-the-shelf realistic |
| M.4 | Mask | Resin/plaster cast | Custom rigid mask |
| M.5 | Mask | Silicone, custom | Hand-painted, realistic skin |
| M.6 | Mannequin | With photo | Photo on mannequin head |
| M.7 | Mannequin | With makeup | Makeup applied |
| M.8 | 3D Print | From face scan | FDM/SLA, painted |